loetstation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| loetstation [2026/01/12 12:29] – 2a01:599:c0a:1ade:319f:cfe4:8ae8:9704 | loetstation [2026/01/18 10:18] (current) – 2003:d8:c742:8e00:b510:2f61:4722:e7ab | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===Umschaltbox für Aifen A902/JBC=== | ===Umschaltbox für Aifen A902/JBC=== | ||
| - | Die Idee der Umschaltbox stammt von [[https:// | + | Die Idee der Umschaltbox stammt von [[https:// |
| Lajtronix steuert die Umschaltung der bis zu 3 verschiedenen Lötkolben mit dem Microcontroller Arduino Micro. | Lajtronix steuert die Umschaltung der bis zu 3 verschiedenen Lötkolben mit dem Microcontroller Arduino Micro. | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| In [[https:// | In [[https:// | ||
| + | (Es wurde inzwischen in seinem Repository gefixt.) | ||
| + | |||
| Dies stellt zwar kein wirkliches Problem dar, allerdings wollte ich dieses Verhalten für meine Umschaltbox direkt beheben.\\ | Dies stellt zwar kein wirkliches Problem dar, allerdings wollte ich dieses Verhalten für meine Umschaltbox direkt beheben.\\ | ||
| + | Da die erzeugten **Gerberfiles** zur Platinenherstellung **in meinem Fork** allerdings noch fehlerhaft waren bzw. **noch immer fehlerhaft** sind, musste ich die Änderung der GPIOs klassisch durch eine nachträgliche Leiterbahnänderung umsetzen.\\ | ||
| Die Lötstation Aifen A902 stellt im Originalzustand 2 Anschlüsse für Lötkolben bereit.\\ | Die Lötstation Aifen A902 stellt im Originalzustand 2 Anschlüsse für Lötkolben bereit.\\ | ||
| - | Mit der Umschaltbox ist es nun eigentlich | + | Mit der Umschaltbox ist es nun möglich insgesamt 5 Lötkolben anzuschließen, 4 davon müssen jedoch aktiv umgeschaltet werden.\\ |
| - | Allerdings ist es mir bisher | + | Allerdings ist es nur möglich Lötkolben kleiner als C245 anzuschließen.\\ |
| - | Daher nutze ich nur Port 2-4 für die Micro und Nano Lötspitzen, | + | Daher nutze ich die Micro und Nano Lötspitzen, |
| + | |||
| + | Anschlüsse für Lötstation und Mikroskopbeleuchtung sind seitlich im Gehäuse integriert und werden mit dem Hauptschalter der Umschaltbox eingeschaltet. | ||
| - | Die schaltbare Spannungsversorgung für Lötstation und Mikroskopbeleuchtung sind seitlich im Gehäuse integriert. | ||
| + | {{gallery> | ||
| - | {{:loetstation-umschaltbox.jpeg|}}\\ | + | {{gallery>loetstation-umschaltbox-back.jpeg?lightbox| |
| - | Vorderansicht | + | Rückansicht ohne Verkabelung}} |
| - | {{:loetstation-umschaltbox-back.jpeg|}}\\ | + | {{gallery>loetstation-umschaltbox-inside.jpeg?lightbox| |
| - | Rückansicht ohne Verkabelung | + | Innenansicht}} |
| - | {{: | ||
| - | Innenansicht | ||
| + | Weitere Informationen zur Verkabelung der Buchsen auf | ||
| + | [[https:// | ||
| - | [[https:// | + | oder in meinem |
loetstation.1768217385.txt.gz · Last modified: by 2a01:599:c0a:1ade:319f:cfe4:8ae8:9704
